Министерство финансов Республики Беларусь обновило цены на скупку драгоценных металлов у физических лиц.
@[]@
С 04 октября 2025 года Министерство финансов Республики Беларусь обновило цены на скупку драгоценных металлов у физических лиц. Новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составляют:
@[]@
Золото
@[]@
@[Проба 375 — Br124,04 (ранее Br109,55)]@
@[Проба 500 — Br165,39 (ранее Br146,06)]@
@[Пробы 583/585 — Br193,51 (ранее 170,89)]@
@[Проба 750 — Br248,09 (ранее Br219,09)]@
@[Проба 900 — Br297,70 (ранее Br262,91)]@
@[Проба 916 — Br302,99 (ранее Br267,58)]@
@[Проба 950 — Br314,24 (ранее Br277,51)]@
@[Проба 958 — Br316,89 (ранее Br279,85)]@
@[Проба 999 — Br330,78 (ранее Br292,12)]@
@[]@
Серебро
@[]@
@[Проба 750 – Br2,85 (ранее Br2,51)]@
@[Проба 800 – Br3,04 (ранее Br2,68)]@
@[Проба 875 – Br3,33 (ранее Br2,93)]@
@[Проба 916 – Br3,48 (ранее Br3,07)]@
@[Проба 925 – Br3,52 (ранее Br3,10)]@
@[Проба 960 – Br3,65 (ранее B3,22)]@
@[Проба 999 – Br3,80 (ранее Br3,35)]@
@[]@
ООО «ВИСЕМ» напоминает, что мы всегда готовы предложить вам выгодные условия при сдаче драгоценных металлов. Наши специалисты помогут вам оценить изделия и рассчитать сумму выкупа.
@[]@
Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация. Мы готовы помочь и ответить на все ваши вопросы.