Министерство финансов Республики Беларусь обновило цены на скупку драгоценных металлов у физических лиц.
@[]@
С 06 ноября 2025 года Министерство финансов Республики Беларусь обновило цены на скупку драгоценных металлов у физических лиц. Новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составляют:
@[]@
Золото
@[]@
@[Проба 375 — Br136,57 (ранее Br124,04)]@
@[Проба 500 — Br182,09 (ранее Br165,39)]@
@[Пробы 583/585 — Br213,05 (ранее 193,51)]@
@[Проба 750 — Br273,14 (ранее Br248,09)]@
@[Проба 900 — Br327,76 (ранее Br297,70)]@
@[Проба 916 — Br333,59 (ранее Br302,99)]@
@[Проба 950 — Br345,97 (ранее Br314,24)]@
@[Проба 958 — Br348,88 (ранее Br316,89)]@
@[Проба 999 — Br364,18 (ранее Br330,78)]@
@[]@
Серебро
@[]@
@[Проба 750 – Br3,41 (ранее Br2,85)]@
@[Проба 800 – Br3,63 (ранее Br3,04)]@
@[Проба 875 – Br3,97 (ранее Br3,33)]@
@[Проба 916 – Br4,16 (ранее Br3,48)]@
@[Проба 925 – Br4,20 (ранее Br3,52)]@
@[Проба 960 – Br4,36 (ранее B3,65)]@
@[Проба 999 – Br4,54 (ранее Br3,80)]@
@[]@
ООО «ВИСЕМ» напоминает, что мы всегда готовы предложить вам выгодные условия при сдаче драгоценных металлов. Наши специалисты помогут вам оценить изделия и рассчитать сумму выкупа.
@[]@
Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация. Мы готовы помочь и ответить на все ваши вопросы.